Кадастровый номер | 66:56:0203001:534 |
Кадастровая стоимость | 12314702,16 |
Рыночная стоимость | 3812493 |
Разница между КС и РС | 8502209,16 |
Уменьшение в процентах | -69,04% |
Кадастровый номер | 66:56:0203001:513 |
Кадастровая стоимость | 7 705 197,30 |
Рыночная стоимость | 1996440,00 |
Разница между КС и РС | 5708757,30 |
Уменьшение в процентах | -74,09% |
Кадастровый номер | 66:56:0203001:416 |
Кадастровая стоимость | 6 637 642,20 |
Рыночная стоимость | 2086245 |
Разница между КС и РС | 4551397,20 |
Уменьшение в процентах | -68,57% |
Кадастровый номер | 66:41:0301901:182 |
Кадастровая стоимость | 517985,00 |
Рыночная стоимость | 368448,00 |
Разница между КС и РС | 149537,00 |
Уменьшение в процентах | -28,87% |
Кадастровый номер | 66:41:0303901:149 |
Кадастровая стоимость | 786961,00 |
Рыночная стоимость | 568024,00 |
Разница между КС и РС | 218937 |
Уменьшение в процентах | -27,82% |
Кадастровый номер | 66:41:0301901:188 |
Кадастровая стоимость | 1 251 000,00 |
Рыночная стоимость | 890416,00 |
Разница между КС и РС | 360584 |
Уменьшение в процентах | -28,82% |
Кадастровый номер | 66:41:0303901:151 |
Кадастровая стоимость | |
Рыночная стоимость | 798304 |
Разница между КС и РС | |
Уменьшение в процентах |
Кадастровый номер | 66:41:0000000:260 |
Кадастровая стоимость | 150 262 907,00 |
Рыночная стоимость | 60629448 |
Разница между КС и РС | 89633459 |
Уменьшение в процентах | -59,65% |
Кадастровый номер | 66:56:0401001:99 |
Кадастровая стоимость | 23770320 |
Рыночная стоимость | |
Разница между КС и РС | 23770320 |
Уменьшение в процентах |
Кадастровый номер | 66:56:0109011:1193 |
Кадастровая стоимость | 10 800 000,00 |
Рыночная стоимость | 3164956 |
Разница между КС и РС | 7635044 |
Уменьшение в процентах | -70,69% |
Кадастровый номер | 66:56:0205001:1 |
Кадастровая стоимость | 3213979,76 |
Рыночная стоимость | 947764 |
Разница между КС и РС | 2266215,76 |
Уменьшение в процентах | -70,51% |